Tableau mensuel des températures et précipitations pour l'année 2015

Station météo de l'île de Røst (Sud des Lofoten)

Mois Températures Précipitations Vent
Moyenne Normal saisonière Maximum Minimim Total Normal saisonière Maximum Moyenne Maximum
 Dec.                  
 Nov.  4,8°C  3,2°C  9,7°C - 1. nov  -3,6°C - 22. nov  143,1 mm  79,0 mm  17,4 mm 10. nov  8,4 m/s  24,4 m/s 26. nov
 Oct.  6,9°C  6,3°C  10,0°C - 31. oct  1,3°C - 26. oct  111,7 mm  91,0 mm  15,4 mm 25. okt  7,7 m/s  18,4 m/s 15. oct
 Sep.  10,1°C  9,0°C  15,9°C - 13. sep  6,7°C - 30. sep  48,9 mm  67,0 mm  10,8 mm 26. sep  6,1 m/s  22,0 m/s 29. sep
 Aout  12,1°C  11,3°C  17,7°C - 16. aout  7,8°C - 31. aout  60,5 mm  49,0 mm  14,0 mm 12. aug  5,5 m/s  16,8 m/s 28. aout
 Juil.  9,5°C  10,9°C  13,5°C - 19. juil  6,2°C - 9. juil  62,2 mm  52,0 mm  19,8 mm 3. jul  5,6 m/s  15,3 m/s 8. juil
 Juin  6,8°C  8,9°C  10,1°C - 1. juin  3,3°C - 13. jun  38,3 mm  31,0 mm  7,2 mm 10. jun  6,7 m/s  14,4 m/s 10. juin
 Mai  5,8°C  6,3°C  9,9°C - 29. mai  0,6°C - 14. mai  41,7 mm  28,0 mm  7,4 mm 23. mai  6,2 m/s  15,8 m/s 14. mai
 Avr.  3,3°C  2,9°C  7,0°C - 18. avr  -1,6°C - 4. avr  72,4 mm  42,0 mm  11,6 mm 9. apr  7,9 m/s  22,3 m/s 8. avr
 Mar.  2,8°C  1,1°C  7,0°C - 14. mar  -3,0°C - 20. mar  85,1 mm  43,0 mm  11,8 mm 22. mar  9,5 m/s  24,1 m/s 7. mar
 Fev.  1,2°C  0,4°C  5,8°C - 19. fév  -5,2°C - 3. fév  89,8 mm  56,0 mm  13,1 mm 18. feb  10,3 m/s  27,2 m/s 7. fév
 Jan.  1,3°C  0,5°C  7,4°C - 1. jan  -5,3°C - 12. jan  115,2 mm  73,0 mm  28,4 mm 17. jan  9,7 m/s  25,3 m/s 13. jan

Source : Meteorologisk institutt (yr.no)